checkAd

    REALTIME WORLD AM INC.NEW D - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 13.10.05 19:32:08 von
    neuester Beitrag 14.11.05 10:08:00 von
    Beiträge: 191
    ID: 1.013.270
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 15.166
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 13.10.05 19:32:08
      Beitrag Nr. 1 ()
      hallo

      ber

      Avatar
      schrieb am 13.10.05 21:37:02
      Beitrag Nr. 2 ()
      Danke.
      Avatar
      schrieb am 13.10.05 22:25:03
      Beitrag Nr. 3 ()
      [posting]18.264.948 von ztipo am 13.10.05 19:32:08[/posting]habe gerade stock report gelesen ist ja ganz heiß das brötchen, habe eine order für morgen früh eingeworfen
      mal sehen ob es mit limit klappt, steige aber bei über 0,12 erst einmal wieder aus, hier kann man vielleicht zweimal dabei sein. viel spaß und gruß an alle...;)
      Avatar
      schrieb am 13.10.05 22:45:11
      Beitrag Nr. 4 ()
      Heiss auf jeden Fall! Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht!!!
      Avatar
      schrieb am 13.10.05 23:39:47
      Beitrag Nr. 5 ()
      ja heisser als heiss


      WORLD AM INC.

      WKN: A0DQCV
      Ticker-Symbol: WDAM (USA) / UZ6A (Dtld.)
      Marktkapitalisierung: 670.000 USD
      KGV (2006e): 0,17
      akt. Kurs: 0,026 Euro / 0,0305 USD
      Kursziel: 0,30 USD (1000%)

      heute haben die gesammten aktien ihren besitzer zwei mal gewechselt..

      mal schaun bin auch sehr auf morgen und nächste woche gespannt:D


      Das Unternehmen ist mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 670.000 US-Dollar viel zu
      günstig bewertet. Alleine die erwarteten Aufträge betragen 5 Millionen Dollar. Der Schlusskurs in
      Amerika betrug 0,0305 USD. Gehandelt wurden am gestrigen Tag alleine in USA rund 95.000.000
      Aktien. Man bedenke das insgesamt nur 22.080.000 ausstehende Aktien vorhanden sind!
      Das geschätzte KGV von 2006 beträgt aktuell unglaubliche 0,3! Für 2007 errechnen wir ein Kurs-
      Gewinn-Verhältnis von sogar nur 0,17! Für uns eindeutig die heißeste Spekulation die der Markt zur
      Zeit bietet. Im übrigen befindet sich die Stochastik langfristig gesehen immer noch im überverkauften
      Bereich. Handelbar in Berlin und an der OTC. Wir empfehlen die Orders zum gültigen Umrechnungskurs
      zu limitieren und nicht überteuert zu kaufen.

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1995EUR +1,01 %
      Wirksames Medikament für Milliarden Patienten?mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 10:59:42
      Beitrag Nr. 6 ()
      [posting]18.268.315 von ztipo am 13.10.05 23:39:47[/posting]Meldung vom 11.Oktober, macht euch selbst ein Bild...;)

      Press Release Source: World-Am, Inc.


      Government Tests Give High Marks to World Am`s Isotec Subsidiary Technology
      Tuesday October 11, 10:00 am ET


      WESTMINSTER, Colo., Oct. 11, 2005 (PRIMEZONE) -- World Am, Inc. (OTC BB:WDAM.OB - News) today reported that its wholly owned subsidiary, Isotec, Inc., has been notified by a prime contractor to the U.S. Government that its Access Control/Weapons Detection system, specifically designed to enhance security at sensitive government sites, has successfully met and exceeded the contractor`s test standards.
      ADVERTISEMENT


      Funding for this pilot system was awarded just two months ago. It was configured to include Isotec`s newly developed, patent pending, ATG200 Anti-Tailgating System, and was the first unit to be included in an Isotec system custom designed for potential government procurement.

      It is believed the rapid testing process underscores the government`s desire to upgrade security at some of the most sensitive and at-risk facilities nationwide.

      In a report to a project manager for the test process, a security systems engineer said he was pleased to announce that, ``The screening portals procured from Isotec have been certified to meet the demanding performance requirements of our procurement specification for use in nuclear security operations.`` During the performance of an extensive testing regimen, he said, ``We came to the conclusion that the Isotec screening portals were well-manufactured, quality products that exceeded our expectations. The fit-and-finish of the units was excellent, reflecting Isotec`s precise manufacturing processes.``

      The test engineer noted that the Isotec system utilizes a ``Unique infrared-based portal occupancy detection system that ensures only one individual is screened at a time. This type of detection system provides better detection capabilities and reduced false alarm rates when compared to previous designs that use weight or other factors to determine portal occupancy. The Isotec portal will ensure positive access controls with maximum throughput, while requiring a minimum number of operations personnel.``

      The test engineer concluded that: ``The installation and utilization of this new portal system will provide us with more than quadruple the throughput capacity of our existing system while still maintaining the existing screening area footprint...increasing throughput of an access control point while not increasing the amount of space required will continue to pay dividends for the life of the system...``

      ``We are proud of the hard work of our Isotec team as demonstrated by these test results,`` said World Am CEO James Alexander. ``We believe the success of this test process is a validation for Isotec and World Am. It is anticipated these test results will help to generate orders from the U.S. Government, estimated to be 100 such access and detection systems valued at up to $5 million.

      Isotec, Inc. is best known in the security industry for its ``Transparent Security(tm)`` systems, which it conceived and developed.

      Transparent Security is a registered trademark of Isotec, Inc. All other company or product names are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

      Certain statements in this news release may contain forward-looking information within the meaning of Rule 175 under the Securities Act of 1933 and Rule 3b-6 under the Securities Exchange Act of 1934, and are subject to the safe harbor created by those rules. All statements, other than statements of fact, included in this release, including, without limitation, statements regarding potential future plans and objectives of the company, are forward-looking statements that involve risks and uncertainties. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Technical complications that may arise could prevent the prompt implementation of any strategically significant plan(s) outlined above. The company cautions that these forward looking statements are further qualified by other factors including, but not limited to those, set forth in the World Am, Inc. Form 10-KSB filing and other filings with the United States Securities and Exchange Commission (available at http://www.sec.gov). The company undertakes no obligation to publicly update or revise any statements in this release, whether as a result of new information, future events or otherwise.



      Contact:
      World Am, Inc.
      Investor Relations
      (951) 279-8884
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 11:51:07
      Beitrag Nr. 7 ()
      Das sagt mir, dabeibleiben!!!
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 12:37:50
      Beitrag Nr. 8 ()
      [posting]18.272.907 von brainmen1111 am 14.10.05 10:59:42[/posting]ich bin positiv gestimmt um nich zu sagen ich habe gute laune :laugh:

      bin der überzeugung das sich die rally wenn nich heute
      im laufe der nächsten woche fortsetzen wird.

      alleine schon weil die aktien 10 mal in den letzten drei tagen den besitzer gewechselt haben:eek:

      MfG Andreas :D
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 12:47:19
      Beitrag Nr. 9 ()
      schaffen es heute noch ins +
      :lick::lick::lick:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 12:54:38
      Beitrag Nr. 10 ()
      [posting]18.274.305 von Spitzenrolli am 14.10.05 12:47:19[/posting]wäre aber nich schön dann in us mit nem gap dazustehen
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 12:57:47
      Beitrag Nr. 11 ()
      Geh. Stück
      4.026.460

      Geld
      0,028

      Brief
      0,029

      Zeit
      14.10.05 12:51:24
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 13:09:32
      Beitrag Nr. 12 ()
      Was hab ich gesagt.... heute noch +
      :lick::laugh::lick:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 13:16:11
      Beitrag Nr. 13 ()
      [posting]18.274.538 von Spitzenrolli am 14.10.05 13:09:32[/posting]Geh. Stück
      4.360.460

      Geld
      0,028

      Brief
      0,030

      Zeit
      14.10.05 13:12:20


      aber wie gesagt wieder mit einem gap in us zu öffnen wäre nich so schön...

      egal wir werden sehen :look:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 13:20:37
      Beitrag Nr. 14 ()
      is egal, das holen die schon auf.:eek:
      Kurz runter Gapschluß und dann rauf.
      Kegeln nennt man das:laugh::laugh:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 13:32:02
      Beitrag Nr. 15 ()
      [posting]18.274.676 von PaulPanzer am 14.10.05 13:20:37[/posting]ok baby

      so soll es sein.........:D
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 14:41:43
      Beitrag Nr. 16 ()
      Was ist los? Sind alle ausgeflogen?
      :confused::confused::confused:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:05:33
      Beitrag Nr. 17 ()
      bis jetzt nich

      Geh. Stück
      5.516.860

      Geld
      0,027

      Brief
      0,029

      Zeit
      14.10.05 14:55:40
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:09:07
      Beitrag Nr. 18 ()
      Bin gespannt, was die übern Teich machen....
      :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:14:14
      Beitrag Nr. 19 ()
      [posting]18.276.386 von Spitzenrolli am 14.10.05 15:09:07[/posting]und ich erst :confused:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:17:44
      Beitrag Nr. 20 ()
      Markt dreht nach oben!
      :look::look::look:
      Mal sehen ob wir mitgezogen werden....
      :p:p:p
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:30:08
      Beitrag Nr. 21 ()
      Tages-Vol.
      161.044

      Geh. Stück
      5.915.860

      Geld
      0,022

      Brief
      0,029
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:37:31
      Beitrag Nr. 22 ()
      @ztipo
      Hallo!
      Könntest Du mir nen RT Link zu Newave zusenden (Bremen) oder eintragen? Habe dazu nen Thread eröffnet. Vielen Dank, Maxeddi
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:51:08
      Beitrag Nr. 23 ()
      bei den ammis 6million in 15 min :eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:53:36
      Beitrag Nr. 24 ()
      ztipo

      magst du nicht ab und zu hier RT von den amis reinstellen.?

      und was ist deine einschätzung, gehts heute hoch?????
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:56:43
      Beitrag Nr. 25 ()
      [posting]18.277.478 von kraftstein am 14.10.05 15:53:36[/posting]hab ich leider nich is aus nem ammi bord

      wäre auich dankbar wenn es hier jemand posten könnte:look:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 15:58:21
      Beitrag Nr. 26 ()
      hab nur d realtime

      Geh. Stück
      7.140.860

      Geld
      0,028

      Brief
      0,031
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:13:47
      Beitrag Nr. 27 ()
      ja ... wo sind die profis mit RT amiland :lick:

      wo wo wo

      traut euch ;)
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:24:11
      Beitrag Nr. 28 ()
      Nichts für Schwache Nerven heute!
      :cool::cool::cool:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:42:18
      Beitrag Nr. 29 ()
      0.027 USA Realtime...

      Nicht verzagen, den Grafen fragen:D
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:47:19
      Beitrag Nr. 30 ()
      0.026:rolleyes:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:48:03
      Beitrag Nr. 31 ()
      [posting]18.278.735 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 16:42:18[/posting]frage an den grafen

      hast du zufällig ein link für dein us realtime..?
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:48:52
      Beitrag Nr. 32 ()
      Eher nicht... Das läuft bei mir im Agora Programm...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:52:43
      Beitrag Nr. 33 ()
      0.024

      Jungs haltet eure Stücke fest
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:55:09
      Beitrag Nr. 34 ()
      [posting]18.279.044 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 16:52:43[/posting]bin schon ganzschön am halten :cry:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:56:23
      Beitrag Nr. 35 ()
      Am bessten verkaufen und unter 0.01 wieder sammeln...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 16:57:25
      Beitrag Nr. 36 ()
      ha ha ha das ist kein scherz mehr :cry::cry::cry:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:01:50
      Beitrag Nr. 37 ()
      Verstehe Dich... Die bei Stockreport haben sie auch nicht mehr alle eine Aktie zu empfehlen die in ein paar Tagen ein paar hundert Prozent gestiegen ist...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:02:21
      Beitrag Nr. 38 ()
      Aber vielleicht steigt sie ja nochmals 500 Prozent... :lick:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:04:00
      Beitrag Nr. 39 ()
      lieber graf... wie sieht es den RT aus... geht es hoch oder:O
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:04:49
      Beitrag Nr. 40 ()
      0.023
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:07:03
      Beitrag Nr. 41 ()
      [posting]18.279.361 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 17:04:49[/posting]ich bin da bester dinge das es wenn nich heute nächste woche nochmal ein schön schub gibt ;)
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:15:04
      Beitrag Nr. 42 ()
      Das Blatt scheint sich zu wenden... 0.024

      Zeit um zu kaufen?
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:17:23
      Beitrag Nr. 43 ()
      Nur braucht es jetzt schon 100 Prozent damit die Leute von gestern Ihren Einstandskurs wiedersehen :confused:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:21:50
      Beitrag Nr. 44 ()
      Was war denn der Einstandskurs?
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:24:41
      Beitrag Nr. 45 ()
      Bei der Empfehlung war er so bei 35, die ersten haben so 36 gezahlt... Dann rauf auf 39 oder 40 und jetzt stehen wir bei 20...


      Und Du weisst ja, wenn man 50 Prozent minus macht braucht man nachher 100 Prozent Plus um wieder seinen Einstandskurs zu sehen...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:25:17
      Beitrag Nr. 46 ()
      meiner is 0,027 mal abwarten eventuell verbillige ich noch
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:26:54
      Beitrag Nr. 47 ()
      verbilligen ist immer eine gute Idee,hoffe das du den richtigen Zeitpunkt erwischt.

      Wer hat die Empfehlung denn wieder auf dem Gewissen:confused:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:27:29
      Beitrag Nr. 48 ()
      man ich muss zum fussballspielen...

      wie ist denn der RT ami herr graf.

      kann ich beruhigt gehen????
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:29:32
      Beitrag Nr. 49 ()
      Er hält sich tapfer bei 24...

      Umgerechnet so knapp 2 Euro Cent...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:29:34
      Beitrag Nr. 50 ()
      der gute her pfauntsch hat schon vor zwei tagen empfohlen.

      stock-reporet gestern und heute nochmal

      warte mal!!!
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:30:25
      Beitrag Nr. 51 ()
      Aber wohl nicht mehr lange... Bid schon wieder runter...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:31:23
      Beitrag Nr. 52 ()
      na also gut denn werde ich mal ein paar tore schiessen, wenn ich mich konzentrieren kann.

      viel spass noch
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:31:24
      Beitrag Nr. 53 ()
      ja der Pfauntsch war der erste... Nur gibts von dem kein Abo...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:33:19
      Beitrag Nr. 54 ()


      Das Unternehmen ist mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 670.000 US-Dollar viel zu
      günstig bewertet. Alleine die erwarteten Aufträge betragen 5 Millionen Dollar. Der Schlusskurs in
      Amerika betrug 0,0305 USD. Gehandelt wurden am gestrigen Tag alleine in USA rund 95.000.000
      Aktien. Man bedenke das insgesamt nur 22.080.000 ausstehende Aktien vorhanden sind!
      Das geschätzte KGV von 2006 beträgt aktuell unglaubliche 0,3! Für 2007 errechnen wir ein Kurs-
      Gewinn-Verhältnis von sogar nur 0,17! Für uns eindeutig die heißeste Spekulation die der Markt zur
      Zeit bietet. Im übrigen befindet sich die Stochastik langfristig gesehen immer noch im überverkauften
      Bereich. Handelbar in Berlin und an der OTC. Wir empfehlen die Orders zum gültigen Umrechnungskurs
      zu limitieren und nicht überteuert zu kaufen.



      Sehr geehrte Newsletter-Abonnenten,

      unsere Empfehlung von gestern World Am (WKN A0DQCV) hat eine kleine Verschnaufpause an der OTC eingelegt. Was nach dem fulminanten Anstieg ganz normal ist.

      Heute sollte die Aktie jedoch Ihren Höhenflug weiter fortsetzen. Zum jetzigen Kurs von 0,025 Euro sollte sich ein Einstieg auf jeden Fall lohnen.

      In den US-Trader Boards wird diese Aktie schon seit Tagen heiß diskutiert und Kursziele von 0,10 Dollar genannt.


      pfauntsch hat dan gester auch nochmal dazu geraten zu diesen kursen einzusteigen

      ich denke aber das man diese empfehlungen nich an einem tag messen kann

      ODER ?
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:39:16
      Beitrag Nr. 55 ()
      kann das ein das der sich auch mal irrt:confused:
      Ich hoffe der hat auch Einfluß auf USA;)
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:40:34
      Beitrag Nr. 56 ()
      Hallo Paule gibts Dich auch noch???
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:43:51
      Beitrag Nr. 57 ()
      [posting]18.280.288 von PaulPanzer am 14.10.05 17:39:16[/posting]ja paul siht erstmal nich so freundlich aus warten wirs ab der zock ist es wert

      aus dem ammibord

      WITH 15 MILLION IN FLOAT, THE POTENTIAL UPSIDE AND DOWNSIDE IS VERY HIGH. THIS STOCK CAN AND WILL MOVE BIG IN THE DIRECTION OF THE TREND. CONSIDERING THE MAJOR PULL BACK FROM THE OLD HIGHS OF .046 I WOULD SAY IT IS TIME FOR A BOUNCE ALTHOUGH WE MAY NEED TO WAIT TILL THIS AFTERNOON OR MONDAY AT THE LATEST. WITH NEWS, ALL BETS ARE OFF AND WE COULD BREAKOUT INTO THE RANGE OF .075 TO .10 AT THE DROP OF THE NEWS. FLOAT IS IN THE HANDS OF THE INVESTORS BY NOW AND THE REST IS PURE MM PLAYS . JMHO!!!!

      INCREASE IN VOLUME WILL BE AN INDICATER OF THE NEXT LEG UP. WE SHOULD STABILIZE AROUND HERE AND BEGIN THE MOVE UPWARD AS INVESTORS ARE EXPECTING GOVERNMENT CONTRACTS TO BE ANNOUNCED SOON.
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:45:16
      Beitrag Nr. 58 ()
      jepp, ich lebe auch noch:)
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:46:39
      Beitrag Nr. 59 ()
      MIT 15 Millionen in der HIN-UND HERBEWEGUNG, DER POTENZIELLEN OBERSEITE UND KEHRSEITE IST SEHR HOCH. DIESES LAGER KANN UND SICH GROß IN DER RICHTUNG AUF DIE TENDENZ BEWEGEN WERDEN. ÜBER DAS HAUPTZIEHEN ZURÜCK VON DEN ALTEN HÖHEN .046 NACHDENKEND, WÜRDE ich SAGEN, DASS ES ZEIT FÜR EINEN SCHLAG IST, OBWOHL WIR BIS ZU DIESEM NACHMITTAG ODER am Montag SPÄTESTENS KÖNNEN WARTEN MÜSSEN. MIT NACHRICHTEN SIND ALLE WETTEN AUS, UND WIR KONNTEN AUSBRUCH IN DIE REIHE .075 zu .10 am FALL DER NACHRICHTEN. HIN-UND HERBEWEGUNG IST IN DEN HÄNDEN DER KAPITALANLEGER INZWISCHEN, UND DIE RUHE IST REINE MM-SPIELE. JMHO!!!! DIE ZUNAHME IM VOLUMEN WIRD EIN INDICATER DES FOLGENDEN BEINES SEIN. WIR SOLLTEN UNS HIER IRGENDWO STABILISIEREN UND DIE BEWEGUNG AUFWÄRTS BEGINNEN, WIE KAPITALANLEGER ERWARTEN, DASS SICH REGIERUNG VERTRAGLICH VERPFLICHTET, BALD BEKANNTGEGEBEN ZU WERDEN.
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:48:45
      Beitrag Nr. 60 ()
      Schön...(-:

      Ich auch noch, trotz den Velusten als Zockerneuling mit Alstom, Yukos, Primacom, CBB, Medianetcom ach ja, die gute Fantastic nicht zu vergessen...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:51:46
      Beitrag Nr. 61 ()
      Mensch, langsam könnte der Newsletter von den Pennystockraketen schon kommen...

      Es ist Freitagabend... Zeit für Feierabend...:confused:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:53:13
      Beitrag Nr. 62 ()
      jepp kenn dich noch von Yukos.

      Dann hof ich das du mit World mehr Glück hast.
      Im Augenblick siehts etwas düster aus:cry:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:55:17
      Beitrag Nr. 63 ()
      [posting]18.280.624 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 17:51:46[/posting]du meinst das abbo???:confused:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:55:17
      Beitrag Nr. 64 ()
      Das habe ich mir nicht angetan... Ich gehe nur noch in Aktien wo noch nicht gestiegen sind...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:55:57
      Beitrag Nr. 65 ()
      Ja das Abo...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 17:58:01
      Beitrag Nr. 66 ()
      Bei welchem Kurs bist du denn eingestiegen Paulchen?

      Ich habe den Stockreport bekommen, aber 53 Prozent im Plus... Sorry, das war mir dann doch zu blöde...


      Ich hasse Minus wie die Pest:mad:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:01:42
      Beitrag Nr. 67 ()
      meiner meinung nach is stock-report die bessere wahl.

      ok ist erst seit ein zwei monaten in beobachtung bei mir

      aber kann sich sehen lassen auf jeden fall.

      wenn man nich gleich zu den erstbesten kursen kauft geht das schon.

      waren schon zwei drei hundert prozenter dabei..

      das timing muss halt stimmen...

      kannst mir glauben ich erzähle kein scheiss;)
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:02:24
      Beitrag Nr. 68 ()
      und da is pennystock auch schon...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:04:24
      Beitrag Nr. 69 ()
      Hardcore-Spekulation der Woche:
      US-Pennyrakete – extreme Kurschance von mehreren 100%!

      dachte ichs mir doch schon

      :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:05:49
      Beitrag Nr. 70 ()
      WKN: A0DQCV
      US-Kürzel: WDAM
      Ziel: 0,12 USD
      Stopp: 0,02 USD
      Limit: 0,029 USD

      der burner für die nächste woche

      es kann losgehen
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:06:50
      Beitrag Nr. 71 ()
      was wird da wohl heute schon abgehen:D
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:07:11
      Beitrag Nr. 72 ()
      Ja genau die Perle hier... USA ist trotzdem wieder runter auf 0.023
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:08:26
      Beitrag Nr. 73 ()
      [posting]18.280.995 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 18:07:11[/posting]hey du bist nich investiert also locker bleiben...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:12:47
      Beitrag Nr. 74 ()
      Kann sich ändern:D
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:17:18
      Beitrag Nr. 75 ()
      [posting]18.281.095 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 18:12:47[/posting]nachlegen is angesagt :lick:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:24:04
      Beitrag Nr. 76 ()
      so isses. So schnell kanns gehn, eben noch 30% im minus und jetzt:D:cool:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:26:23
      Beitrag Nr. 77 ()
      Hat jemand RT von drüben?
      Ich denke in Deutschland verwechseln manche die Kurse
      RT Berlin 0,28 ist ein wenig übertrieben...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:26:29
      Beitrag Nr. 78 ()
      [posting]18.281.336 von PaulPanzer am 14.10.05 18:24:04[/posting]die kaufen wie die blöden

      wiedermal viel zu teuer ein:eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:27:31
      Beitrag Nr. 79 ()
      Geh. Stück
      14.766.959

      Geld
      0,026

      Brief
      0,029

      Zeit
      14.10.05 18:26:53
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:28:19
      Beitrag Nr. 80 ()
      RT 0,032 USD
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:28:33
      Beitrag Nr. 81 ()
      USA 0.032
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:29:35
      Beitrag Nr. 82 ()
      [posting]18.281.443 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 18:28:33[/posting]und graf haste zugeschlagen ?
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:31:09
      Beitrag Nr. 83 ()
      Ich kaufe vor 22.00 in den USA... Die kommen sicher noch mal runter wenn der Ansturm vorbei ist...:lick:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:33:39
      Beitrag Nr. 84 ()
      Und wieder zahlen die Abonnenten drauf.:rolleyes:
      Bei Sabre Resources hat es viel gebracht.:D

      Trotzdem viel Erfolg!
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:34:01
      Beitrag Nr. 85 ()
      [posting]18.281.491 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 18:31:09[/posting]wünsche dir viel glük für deinen plan..

      denke mal in us wird die breite masse das auch erst noch checken was los is :look:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:34:39
      Beitrag Nr. 86 ()
      [posting]18.281.518 von TyphoonRally am 14.10.05 18:33:39[/posting]is ne ganz ganz andere geschichte :look:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:34:50
      Beitrag Nr. 87 ()
      Die wissen das schon lange...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:35:34
      Beitrag Nr. 88 ()
      ;)
      Time Ex Price Change Volume
      12:34:58 Q 0.0338 +0.0048 50,000

      12:34:54 Q 0.033 +0.004 5,000

      12:34:53 Q 0.033 +0.004 5,000

      12:34:53 Q 0.032 +0.003 225,000

      12:34:32 Q 0.0328 +0.0038 5,000

      12:34:29 Q 0.0328 +0.0038 5,000

      12:34:25 Q 0.0328 +0.0038 5,000

      12:34:12 Q 0.0327 +0.0037 5,000

      12:33:57 Q 0.0327 +0.0037 5,000

      12:33:50 Q 0.033 +0.004 50,000
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:35:57
      Beitrag Nr. 89 ()
      [posting]18.281.462 von ztipo am 14.10.05 18:29:35[/posting]Kursziel 30 US-Cent :eek::eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:36:37
      Beitrag Nr. 90 ()
      :eek::eek::eek::eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:37:15
      Beitrag Nr. 91 ()
      dausend:eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:39:07
      Beitrag Nr. 92 ()
      und glückwunsch dem hern pfauntsch der war der erste vor zwei tagen
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:39:53
      Beitrag Nr. 93 ()
      auweier

      Geh. Stück
      16.349.292

      Geld
      0,029

      Brief
      0,033

      Zeit
      14.10.05 18:39:10
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:41:49
      Beitrag Nr. 94 ()
      ja so kanns gehen

      bin gespannt auf die nächste woche da sollten einhundert% drin sein und wenn auch nur kurz :D
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:42:34
      Beitrag Nr. 95 ()
      Jungs gratuliere...USA 36...
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:42:58
      Beitrag Nr. 96 ()
      jetzt fliegt die sau:rolleyes:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:43:31
      Beitrag Nr. 97 ()
      [posting]18.281.667 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 18:42:34[/posting]das is der startschuss zur nächsten kaufwelle :cool:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:43:42
      Beitrag Nr. 98 ()
      [posting]18.281.667 von Grafvonlahnstein am 14.10.05 18:42:34[/posting]37:cool:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:44:04
      Beitrag Nr. 99 ()
      [posting]18.281.673 von pblack am 14.10.05 18:42:58[/posting]und wird zum fetten mastschwein:laugh:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:44:58
      Beitrag Nr. 100 ()
      ja so soll und wird es sein:eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:46:12
      Beitrag Nr. 101 ()
      mann geht die schnell nach oben!!

      so schnell kann man ja keine oredr eingeben !! :eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:46:48
      Beitrag Nr. 102 ()
      meinte order !! :laugh:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:47:35
      Beitrag Nr. 103 ()
      WKN: A0DQCV
      US-Kürzel: WDAM
      Ziel: 0,12 USD
      Stopp: 0,02 USD
      Limit: 0,029 USD

      wenn der auftrag steht sogar 0,30usd:eek:
      Avatar
      schrieb am 14.10.05 18:47:58
      Beitrag Nr. 104 ()
      hi Putin du hier:D
